He riipene pahuka i te mirimiri ru
Whakatakotoranga hua
| ingoa hua | He riipene pahuka i te mirimiri ru |
| Rauemi | EVA /PE / kiriaku |
| Whakapiri | kāpia rewa wera |
| Tae Whakamuri | Pango/ma/hina |
| Āhuahira | te horonga ohorere,ātete wai, wera wera, etc. |
| Te roa | Pūnoa:6.5y/10y/9m whakarite ranei |
| Whānui | Mai i te 6mm-1020mm Pūnoa:12mm/18mm/24mm/36mm/48mm Whakaritea ranei |
| Te whanui pukapuka Jumbo | 1020mm |
| Te takai | Hei kaihoko's tono |
| Ratonga | OEM |
| Utu | 30% putunga i mua i te whakaputanga, 70% aganist kape o B/L Whakaae: T / T, L / C, Paypal, West Union, etc |
Te ahuatanga
| tūemi | rīpene pahuka EVA | rīpene pahuka PE | |||
| Waehere
| EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
| tautoko | pahuka EVA | pahuka EVA | pahuka EVA | PE pahuka | PE pahuka |
| whakapiringa | whakarewa | rapa | te kāpia rewa wera | whakarewa | kiriaku |
| Mātotoru(mm) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
| Te kaha matara(N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Poi tarai(Kao.#) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
| Te kaha pupuri(h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
| 180°kaha kiri(N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
Āhuahira
Hua Manakohia
Nga Taipitopito mokete













