riipene huna
Tukanga Whakaputa
Ingoa Hua
| Rauemi | Pepa crepe |
| Tae | Ma, kowhai, whero, puru, etc |
| Rahi ōkawa | 18mm*25m/24mm*12m/3*17m |
| Hurorirori kau | 990mm/1250mm*1500m |
| Whakapiri | rapa |
| Te pāmahana | 60°/ 90°/ 120° |
| Whakamahi | Te huna me te whakamarumaru |
Tawhā Hangarau
| Tūemi | Te pāmahana noa | Te pāmahana waenganui-teitei | Te pāmahana teitei | rīpene whakakikorua tae |
| riipene huna | riipene huna | riipene huna | ||
| Whakapiri | rapa | rapa | rapa | rapa |
| Paemahana ātete/ 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
| Te kaha matara(N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 180° te kaha kiri(N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Whakaroa(%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
| Kapo tuatahi(Kao,#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Te kaha pupuri(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Ko nga raraunga he tohutoro anake, e kii ana matou me whakamatau nga kaihoko i mua i te whakamahi | ||||
Te ahuatanga
He ngawari ki te haehae ehara i te mea ngawari ki te pakaru, kaore he toenga
He pai te atete ki te pāmahanaKa taea te tuhi kore-permeable
pokey kaha Various tae
Te kaupapa
Ko te rīpene whakakikorua i te pāmahana noa e whakamahia whānuitia ana i roto i te rehu rehu o te mata, te rīpene whakakikorua i waenga teitei o te pāmahana e whakamahia whānuitia ana i roto i te hunanga o te rehu mata o te ahumahi, te rīpene whakakikorua i te pāmahana teitei e whakamahia ana i roto i te motuka me nga taonga me te tukatuka paninga whanui, te papa PCB keri kua whakaritea;
Hua Manakohia
Nga Taipitopito mokete
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














