Te riipene whakaraerae kaata kaata
Te tukanga whakaputa
Whakaahuatanga hua
| ingoa hua | Te riipene whakaraerae kaata kaata |
| Rauemi | PET / OPP kiriata, muka karaihe |
| Tae | mārama |
| Momo | Te karaehe matiti/tikatika |
| Whānui | Ka taea te whakarite Okawa:10mm,15mm,20mm |
| Te roa | 25m,50m |
| Te whanui nui | 1060mm |
| Whakapiri | te kāpia rewa wera |
| Whakamahi | Te paihere me te whakatika |
| Te takai |
|
| Utu | 30% tāpui i mua i te whakaputanga, 70% against kape o B/L Whakaae: T / T, L / C, Paypal, West Union, etc |
Pepa Raraunga Hangarau
| Tūemi | Ripene kakawaea (i roto i te riu) | Ripene kakawaea (i roto i te riu) |
| Waehere | FGT-T | FGT-W |
| Tautoko | Ko te karaihe muka kua whakakikoruatia ki te PE | Ko te karaihe muka kua whakakikoruatia ki te PE |
| Whakapiri | te kāpia rewa wera | te kāpia rewa wera |
| Mātotoru(mm) | 0.3mm±10% | 0.3mm±10% |
| Te kaha matara(N/cm) | 2500 | 2000 |
| 180°kaha kiri(N/cm) | >22 | >30 |
| Poi tarai(Kao,#) | 14 | 14 |
| Te kaha pupuri(h) | >72 | >72 |
| Paemahana ātete(N/cm) | 200 | 200 |
| Ko nga raraunga mo te tohutoro anake, e kii ana matou me whakamatau nga kaihoko i mua i te whakamahi. | ||
Āhuahira
Taupānga
Hua Manakohia
Nga Taipitopito mokete













