Te tiaki i te taiao me te rīpene pepa Kraft
Whakatakotoranga hua
| ingoa hua | Te tiaki taiao me te rīpene pepa kraft mahi |
| Rauemi | Pepa Kraft |
| Whakapiri | Kāpia rewa wera / kāpia māngaro |
| Momo | Ripene kraft paparanga, riipene kraft ma, riipene whakapiri-whaiaro |
| Tae | Paraone, ma |
| Te roa | Mai i te 10m ki te 1000m Ka taea te whakarite |
| Whānui | Mai i te 4mm-1020mm Ka taea te whakarite |
| Te whanui pukapuka Jumbo | 1020mm |
| Te takai | Hei kaihoko's tono |
Tawhā o te rīpene Kraft
| Tūemi | rīpene Kraft | ||
|
Waehere
| KT-9 | KT-10 | KT-11 |
| Tautoko | Pepa Kraft | Pepa Kraft | Pepa Kraft |
| Whakapiri | te kāpia rewa wera | te kāpia rewa wera | te kāpia rewa wera |
| Te kaha matara(N/cm) | 50 | 50 | 50 |
| Mātotoru(mm) | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm |
| Poi tarai(Kao.#) | ﹥10 | ﹥10 | ﹥12 |
| Te kaha pupuri(h) | ﹥2H | ﹥2H | ﹥4H |
| Whakaroa(%) | 2 | 2 | 2 |
| 180°kaha kiri(N/cm) | 3 | 3 | 3 |
Āhuahira me te Tono
Hua Manakohia
Nga Taipitopito mokete
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











