Ritenga pepa crepe iti 6 inihi wheketere raupapa rīpene huna
Tawhā Hua
Tūemi | Te pāmahana noa | Te pāmahana waenganui-teitei riipene huna | Te pāmahana teitei riipene huna | rīpene whakakikorua tae |
Whakapiri | rapa | rapa | rapa | rapa |
Paemahana ātete/ 0 C | 60-90 | 90-120 | 120-160 | 60-160 |
Te kaha matara(N/cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
180° te kaha kiri(N/cm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Whakaroa(%) | >8 | >8 | >8 | >8 |
Kapo tuatahi(Kao,#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Te kaha pupuri(h) | >4 | >4 | >4 | >4 |
Ko nga raraunga he tohutoro anake, e kii ana matou me whakamatau nga kaihoko i mua i te whakamahi |
Te tukanga whakaputa hua
Tiwhikete
Nga korero a te Kamupene
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou